楼盘疑问解答

保利万科·时代之光|景城卖多少一平?

保利万科·时代之光|景城的价格处于待定中,请持续关注!

保利万科·时代之光|景城的价格处于待定中,请持续关注!

保利万科·时代之光|景城咨询电话是多少?

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

保利万科·时代之光|景城项目具体位置在哪?

保利万科·时代之光|景城项目位置在东三环与北三环交汇处秦洪立交向北300米,310国道路东

保利万科·时代之光|景城项目位置在东三环与北三环交汇处秦洪立交向北300米,310国道路东

保利万科·时代之光|景城周边配套怎么样?

保利万科·时代之光|景城的周边配套比较不错,具体情况如下:医疗:汉邦医药(紫运花园店)、益世康诊所、畜禽门诊部、茅村镇龙庄村卫生室、化肥厂医...

保利万科·时代之光|景城的周边配套比较不错,具体情况如下:医疗:汉邦医药(紫运花园店)、益世康诊所、畜禽门诊部、茅村镇龙庄村卫生室、化肥厂医务室、徐州经济技术开发区江苏迅睿生物技术儿科呼吸道分子诊断一体化系统生产目前线指挥部。银行:分社)、商业:分社)。

全文>>

买保利万科·时代之光|景城好吗?

保利万科·时代之光,选址东北门户,以G3高速、2大黄金通道(北三环、东三环)、秦洪立交,徐韩高架(规划)等密集多维的立体交通,刷新区域出行方...

保利万科·时代之光,选址东北门户,以G3高速、2大黄金通道(北三环、东三环)、秦洪立交,徐韩高架(规划)等密集多维的立体交通,刷新区域出行方式,构成畅达城市全域的交通体系

全文>>

保利万科·时代之光|景城有哪些户型在售?

保利万科·时代之光|景城在售户型未公开,请持续关注项目动态!

保利万科·时代之光|景城在售户型未公开,请持续关注项目动态!

保利万科·时代之光|景城占地多少平方米?

保利万科·时代之光|景城占地面积是72平方,建筑面积为198平方,规划有1456户,规划设计车位数是共1456车位。该楼盘是徐州比较优质的楼...

保利万科·时代之光|景城占地面积是72平方,建筑面积为198平方,规划有1456户,规划设计车位数是共1456车位。该楼盘是徐州比较优质的楼盘之一。

全文>>

保利万科·时代之光|景城的物业公司是哪个?

保利万科·时代之光|景城的物业公司是万科物业有限公司。

保利万科·时代之光|景城的物业公司是万科物业有限公司。

保利万科·时代之光|景城的建筑类型是什么?

保利万科·时代之光|景城的建筑类型是塔楼,低层,高层。项目规划的建筑面积是198平方。是由徐州铭创置业有限公司所开发建设。

保利万科·时代之光|景城的建筑类型是塔楼,低层,高层。项目规划的建筑面积是198平方。是由徐州铭创置业有限公司所开发建设。

保利万科·时代之光|景城房子值不值得买?

保利万科·时代之光|景城值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由徐州铭创置业有限公司,占地面积为72平方,共有1456户,车位有1456个...

保利万科·时代之光|景城值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由徐州铭创置业有限公司,占地面积为72平方,共有1456户,车位有1456个。

全文>>

保利万科·时代之光|景城容积率多少?

保利万科·时代之光|景城容积率是2%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价...

保利万科·时代之光|景城容积率是2%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

全文>>

保利万科·时代之光|景城绿化率是多少?

保利万科·时代之光|景城绿化率是31%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面...

保利万科·时代之光|景城绿化率是31%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

全文>>

保利万科·时代之光|景城的均价在哪里查看?

保利万科·时代之光|景城的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外保利万科·时代之光|景城房价的价格定位由多种...

保利万科·时代之光|景城的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外保利万科·时代之光|景城房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看保利万科·时代之光|景城价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

全文>>

保利万科·时代之光|景城一共有多少个停车位?

保利万科·时代之光|景城一共有共1456车位。据悉该项目总户数为1456户,所以车位数量完全能满足。

保利万科·时代之光|景城一共有共1456车位。据悉该项目总户数为1456户,所以车位数量完全能满足。

保利万科·时代之光|景城的得房率是什么意思?

保利万科·时代之光|景城的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为1...

保利万科·时代之光|景城的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买保利万科·时代之光|景城房子的情况来算一下。

全文>>